Esilehele

.

4. VEEBRUARI VÄLK 2004


Korraldaja: SK Trio, peakorraldaja Juhan Neiland
Võistluspaik: SK Trio kolme rajaga Kohtla vallas, Toila mõisa lähistel asuv petangihall
Toimumisaeg: kolmapäev, 4.02.2004 algus kell 18.00/Lõpp 21.00
Mänguviis: üksikmäng
Märkus: tegu on välkturniiriga
Paremusjärjestus

1. Juhan Neiland
2. Lemmit Toomra
3. Ivar Viljaste
4. Enno Konsa
5. Tõnu Kapper
6. Karla Purgats
7. Andres Veski
8. Kalle Orro
9. Hugo Müüdla
10. Mait Metsla
11. Matti Vinni
12. Jaanus Külmhallik
13. Sirje Viljaste
14. Rene Kundla
15. Heldur Oksmaa
16. Anneli Goldberg

Tabel mängude tulemustega (avaneb eraldi aknas)

Mitteametlik välgu edetabel (detsembri+veebruari võistlus)

    30.12 4.01 K
1. Juhan Neiland 26 40 66
2. Ivar Viljaste 34 30 64
3. Andres Veski 30 20 50
4. Lemmit Toomra 12 34 46
5. Enno Konsa 16 26 42
5. Kalle Orro 24 18 42
7. Alari Keedus 40 - 40
8. Mait Metsla 22 14 36
9. Karla Purgats 8 22 30
10. Sirje Viljaste 18 8 26
11. Tõnu Kapper - 24 24
11. Jaanus Külmhallik 14 10 24
13. Matti Vinni 10 12 22
14. Tõnis Neiland 20 - 20
15. Hugo Müüdla - 16 16
16. Heldur Oksmaa 4 4 8
17. Rene Kundla - 6 6
17. Ivi Külmhallik 6 - 6
19. Anneli Goldberg - 2 2
19. Aigi Orro 2 - 2

 

1. koht 40 p 5. koht 24 p 9. koht 16 p 13. koht 8 p
2. koht 34 p 6. koht 22 p 10. koht 14 p 14. koht 6 p
3. koht 30 p 7. koht 20 p 11. koht 12 p 15. koht 4 p
4. koht 26 p 8. koht 18 p 12. koht 10 p 16. koht 2 p

 

Copyright 2000-2006