Esilehele

.

IDA-VIRUMAA 1. TALVISED MEISTRIVÕISTLUSED


Korraldaja: SK Trio, peakohtunik Juhan Neiland
Võistluspaik: SK Trio kolme rajaga Kohtla vallas, Toila mõisa lähistel asuv petangihall
Toimumisaeg: 19.-28. jaanuar 2004
Registreerimine: kuni 12.01.2004 kella 17ni tel 0 502 2860 (Rene)
Mänguviis: paarismäng
Osavõtumaks: 15 krooni mängija kohta
Võistlussüsteem: 4 - 6 liikmelised alagrupid (sõltuvalt osavõtjate arvust)
Märkus: alagruppide koostamisel arvestatakse mängijate 2003. aasta reitingukohti (võrdsete punktide korral saab kõrgema asetuse võistkond, kelle tugevam liige oli kõrgemal kohal)

Tulemused

Finaal/K, 28.01

    1 2 3 4 5 6 V-K KOHT
1 I. Külmhallik/J. Neiland xxxx 13:6 6:13 13:8 13:5 13:2 4-1 II
2 J. Külmhallik/M. Metsla 6:13 xxxx 7:13 13:9 13:11 13:12 3-2 III
3 H. Neiland/H. Oksmaa 13:6 13:7 xxxx 13:2 13:4 13:9 5-0 I
4 M. Neiland/T. Neiland 8:13 9:13 2:13 xxxx LK 9:13 0-5 6.
5 A. Keedus/R. Kundla 5:13 11:13 4:13 LV xxxx 8:13 1-4 5.
6 E. Konsa/L. Toomra 2:13 12:13 9:13 13:9 13:8 xxxx 2-3 4.

Mängude järjekord
1. voor 1-6 ja 2-4 ja 3-5
2. voor 1-5 ja 2-6 ja 3-4
3. voor 1-4 ja 2-3 ja 5-6
4. voor 1-3 ja 2-5 ja 4-6
5. voor 1-2 ja 3-6 ja 4-5

A-alagrupp/E, 19.01

    1 2 3 4 V-K KOHT
1 Konsa/Toomra xxxx 13:11 2:13 13:8 2-1 II
2 Kapper/Terehhov 11:13 xxxx 7:13 13:5 1-2 III
3 I. Külmhallik/J. Neiland 13:2 13:7 xxxx 13:3 3-0 I
4 Nurm/Belbaum 8:13 5:13 3:13 xxxx 0-3 IV

B-alagrupp/T, 20.01

    1 2 3 4 V-K KOHT
1 Orro/Orro xxxx LK LK LK 0-3 IV
2 Külmhallik/Metsla LV xxxx 13:9 13:5 3-0 I
3 M. Neiland/T. Neiland LV 9:13 xxxx 13:9 2-1 II
4 A. Neiland/H. Neiland LV 5:13 9:13 xxxx 1-2 III

C-alagrupp/K, 21.01

    1 2 3 4 V-K KOHT
1 Veski/Vinni xxxx 7:13 13:11 10:13 1-2 III
2 Keedus/Kundla 13:7 xxxx 13:12 4:13 2-1 II
3 Purgats/Strelkov 11:13 12:13 xxxx 13:12 1-2 IV
4 H. Neiland/Oksmaa 13:10 13:4 12:13 xxxx 2-1 I

Juunioride tabel/19.-20.01

    1 2 3 V-K KOHT
1 M. Neiland/T. Neiland xxxx 10:13 13:9 1-1 +1 II
2 Nurm/Belbaum 13:10 xxxx 2:13 1-1 -8 III
3 A. Neiland/H. Neiland 9:13 13:2 xxxx 1-1 +7 I

Registreerunud võistkonnad (registreerimise kuupäev) - kohapunktid
1) Enno Konsa/Lemmit Toomra (7.01) - 4 p
2) Aigi Orro/Kalle Orro (6.01) - 18 p
3) Andres Veski/Matti Vinni (6.01) - 20 p
4) Alari Keedus/Rene Kundla (6.01) - 21 p
5) Jaanus Külmhallik/Mait Metsla (8.01) - 26 p
6) Tõnu Kapper/German Terehhov (9.01) - 33 p
7) Ivi Külmhallik/Juhan Neiland (8.01) - 37 p
8) Merilin Neiland/Tõnis Neiland* (8.01) - 43 p
9) Karla Purgats/Valentin Strelkov (7.01) - 59 p
10) Hillar Neiland/Heldur Oksmaa (12.01) - 86
11) Annemar Neiland/Hristo Neiland* (11.01) - 89 p
12) Tiit Nurm/Sten Järg/Peep Belbaum* - 0 p
* Juunioride arvestuse võistkonnad.

  A-grupp/19.01 B-grupp/20.01 C-grupp/21.01
1 Konsa/Toomra Orro/Orro Veski/Vinni
2 Kapper/Terehhov J. Külmhallik/Metsla Keedus/Kundla
3 I. Külmhallik/J. Neiland M. Neiland/T. Neiland Purgats/Strelkov
4 Nurm/Järg/Belbaum A. Neiland/H. Neiland H. Neiland/Oksmaa

Mängupäevad
A-alagrupp - E, 19.01
B-alagrupp - T, 20.01
C-alagrupp - K, 21.01
Finaal - K, 28.01
Mängude algus kell 18

Mängude järjekord
1. voor 1-4 ja 2-3
2. voor 1-3 ja 2-4
3. voor 1-2 ja 3-4

Võistkondade ja alagruppide arv

8 võistkonda:
4 ja 4 (edasi finaali 2+2) - 3 (ühel võistkonnal 2) mängupäeva
9 võistkonda: 4 ja 5 (edasi finaali 2+2) - 3 (2) mängupäeva
10 võistkonda: 5 ja 5 (edasi finaali 3+3) - 3 (2) mängupäeva
11 võistkonda: 5 ja 6 (edasi finaali 3+3) - 3 (2) mängupäeva
12 võistkonda: 4 ja 4 ja 4 (edasi finaali 2+2+2) - 4 (2) mängupäeva
13 võistkonda: 4 ja 4 ja 5 (edasi finaali 2+2+2) - 4 (2) mängupäeva
14 võistkonda: 4 ja 5 ja 5 (edasi finaali 2+2+2) - 4 (2) mängupäeva
15 võistkonda: 5 ja 5 ja 5 (edasi finaali 2+2+2) - 4 (2) mängupäeva
16 võistkonda: 4+4+4+4 (edasi poolfinaali 2+2+2+2 (2x4); sealt finaali 2+2) - 7 (3) mängupäeva
17 võistkonda: 4+4+4+5 (edasi poolfinaali 2+2+2+2 (2x4); sealt finaali 2+2) - 7 (3) mängupäeva
18 võistkonda: 4+4+5+5 (edasi poolfinaali 2+2+2+2 (2x4); sealt finaali 2+2) - 7 (3) mängupäeva
19 võistkonda: 4+5+5+5 (edasi poolfinaali 2+2+2+2 (2x4); sealt finaali 2+2) - 7 (3) mängupäeva
20 võistkonda: 4+4+4+4+4 (edasi poolfinaali 2+2+2+2+2 (2x5); sealt finaali 3+3) - 8 (3) mängupäeva
21 võistkonda: 4+4+4+4+5 (edasi poolfinaali 2+2+2+2+2 (2x5); sealt finaali 3+3) - 8 (3) mängupäeva
22 võistkonda: 4+4+4+5+5 (edasi poolfinaali 2+2+2+2+2 (2x5); sealt finaali 3+3) - 8 (3) mängupäeva
23 võistkonda: 4+4+5+5+5 (edasi poolfinaali 2+2+2+2+2 (2x5); sealt finaali 3+3) - 8 (3) mängupäeva
24 võistkonda: 4+4+4+4+4+4 (edasi poolfinaali 2+2+2+2+2+2 (3x4); sealt finaali 2+2+2) - 10 (3) mängupäeva
25 võistkonda: 4+4+4+4+4+5 (edasi poolfinaali 2+2+2+2+2+2 (3x4); sealt finaali 2+2+2) - 10 (3) mängupäeva
26 võistkonda: 4+4+4+4+5+5 (edasi poolfinaali 2+2+2+2+2+2 (3x4); sealt finaali 2+2+2) - 10 (3) mängupäeva
27 võistkonda: 4+4+4+5+5+5 (edasi poolfinaali 2+2+2+2+2+2 (3x4); sealt finaali 2+2+2) - 10 (3) mängupäeva
28 võistkonda: 4+4+5+5+5+5 (edasi poolfinaali 2+2+2+2+2+2 (3x4); sealt finaali 2+2+2) - 10 (3) mängupäeva
29 võistkonda: 4+5+5+5+5+5 (edasi poolfinaali 2+2+2+2+2+2 (3x4); sealt finaali 2+2+2) - 10 (3) mängupäeva
30 võistkonda: 5+5+5+5+5+5 (edasi poolfinaali 2+2+2+2+2+2 (3x4); sealt finaali 2+2+2) - 10 (3) mängupäeva

Huvi korral võib selgitada välja ka järgmised kohad (lisandub 1-3 mängupäeva)
10 ja 11 võistkonna puhul 7.-10.(11.)
12-15 võistkonna puhul 7.-12.
16-19 võistkonna puhul 9.-12. ja 13.-16.
20-23 võistkonna puhul 7.-10. ja 11.-15. ja 16.-19.
24-30 võistkonna puhul 7.-12. ja 13.-18. ja 19.-24.

Mängude järjekord

4-liikmeline alagrupp
1. voor 1-4 ja 2-3
2. voor 1-3 ja 2-4
3. voor 1-2 ja 3-4

5-liikmeline alagrupp
1. voor 2-4 ja 3-5; 1 vaba
2. voor 1-5 ja 3-4; 2 vaba
3. voor 1-4 ja 2-3; 5 vaba
4. voor 1-3 ja 2-5; 4 vaba
5. voor 1-2 ja 4-5; 3 vaba

6-liikmeline alagrupp
1. voor 1-6 ja 2-4 ja 3-5
2. voor 1-5 ja 2-6 ja 3-4
3. voor 1-4 ja 2-3 ja 5-6
4. voor 1-3 ja 2-5 ja 4-6
5. voor 1-2 ja 3-6 ja 4-5

 

Copyright 2000-2006