Esilehele

.

JÕULUHANE TURNIIR 2003


Korraldaja: SK Trio, peakorraldaja Juhan Neiland
Võistluspaik: SK Trio kolme rajaga Kohtla vallas, Toila mõisa lähistel asuv petangihall
Toimumisaeg: pühapäev, 7.12.2003 - teisipäev, 23.12.2003
Mänguviis: üksikmäng ja paarismäng
Osavõtjaid: 18 üksikmängus, 9 võistkonda paarismängus
Märkus: võistlejad peavad mänge omavahel kokku leppima. Mängud peavad olema toimunud 23. detsembriks. Kokkulepitud mänguajad (ja ka tulemused) teatada tel 0 502 2860 või rene@monopol.ee, sest paneme need veebi üles, et ühele päevale liiga palju mänge kokku ei lepitaks. Argipäeviti soovitatav mängida alates kella 17st (siis ka peremees kodus).
Lisaturniirid: võistluse ajal (21. ja 22.12) toimus ka kaks välkturniiri

Kontaktnumbrid
Mait Metsla/Jaanus Külmhallik - 0 5197 8150 (Mait), 0 509 0597 (Jaanus)
Karla Purgats/Valentin Strelkov - 0 5691 5385 (Karla)
Rene Kundla/Alari Keedus - 0 502 2860 (Rene), 0 512 1473 (Alari)
Ivar Viljaste/Sirje Viljaste - 0 528 9909 (Ivar)
Viktor Bogdanov/Enno Konsa - 0 336 2726 (Enno)
Ivi Külmhallik/Uku Post - 0 520 1818 (Ivi), 0 522 9254 (Uku)
Lemmit Toomra/Juhan Neiland - 0 5342 0842 (Lemmit), 0 5197 8565 (Juhan)
Kalle Orro/Aigi Orro - 0 5663 0911 (Aigi)
Andres Veski/Matti Vinni - 0 504 5717 (Andres), 0 504 8365 (Matti)
Tõnis Neiland/Heldur Oksmaa - 0 5197 8565 (Juhan Neiland)

Paarismänguturniir KK Hito auhindadele

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 V-K K
1 Metsla/Külmhallik xxxx 13:5 13:4 13:6 3:13 13:9 12:13 13:1 13:12 6-2 II
2 Purgats/Strelkov 5:13 xxxx 7:13 11:13 13:5 13:9 10:13 8:13 0:13 2-6 VIII
3 Kundla/Keedus 4:13 13:7 xxxx 10:13 0:13 11:13 13:4 0:13 13:7 3-5 VII
4 Viljaste/Viljaste 6:13 13:11 13:10 xxxx 7:13 10:13 13:12 8:13 13:3 4-4 VI
5 Bogdanov/Konsa 13:3 5:13 13:0 13:7 xxxx 13:1 6:13 13:5 13:9 6-2 I
6 Toomra/Neiland 9:13 9:13 13:11 13:10 1:13 xxxx 13:8 13:7 13:12 5-3 III
7 Orro/Orro 13:12 13:10 4:13 12:13 13:6 8:13 xxxx 13:9 13:11 5-3 IV
8 Veski/Vinni 1:13 13:8 13:0 13:8 5:13 7:13 9:13 xxxx 13:10 4-4 V
9 Neiland/Oksmaa 12:13 13:0 7:13 3:13 9:13 12:13 11:13 10:13 xxxx 1-7 IX

Üksikmänguturniir SK Trio auhindadele (tabel avaneb eraldi aknas)

Välkturniir (21.12.2003)

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Võ-Vi-Ka Pu
1 Andres Veski xxxx 1:1 3:0 2:0 0:2 1:1 2:1 2:0 1:1 4-3-1 11
2 Tõnis Neiland 1:1 xxxx 0:2 4:1 1:2 1:1 4:0 2:0 2:1 4-2-2 10
3 Matti Vinni 0:3 2:0 xxxx 2:0 1:1 0:3 4:0 0:3 2:0 4-1-3 9
4 Karla Purgats 0:2 1:4 0:2 xxxx 3:0 1:1 3:0 4:0 2:1 4-1-3 9
5 Rene Kundla 2:0 2:1 1:1 0:3 xxxx 2:1 1:2 2:2 0:4 3-2-3 8
6 Ivi Külmhallik 1:1 1:1 3:0 1:1 1:2 xxxx 1:2 1:1 2:1 2-4-2 8
7 Merilin Neiland 1:2 0:4 0:4 0:3 2:1 2:1 xxxx 3:0 0:4 3-0-5 6
8 Juhan Neiland 0:2 0:2 3:0 0:4 2:2 1:1 0:3 xxxx 2:0 2-2-4 6
9 Jaanus Külmhallik 1:1 1:2 0:2 1:2 4:0 1:2 4:0 0:2 xxxx 2-1-5 5

Välkturniir (22.12.2003)

    1 2 3 4 5 6 7 8 Võ-Vi-Ka Pu
1 Enno Konsa xxxx 2:0 1:1 3:0 2:1 3:0 4:0 2:0 6-1-0 13
2 Juhan Neiland 0:2 xxxx 0:5 1:1 3:0 3:0 2:0 1:1 3-2-2 8
3 Ivar Viljaste 1:1 5:0 xxxx 1:1 0:2 2:0 0:4 1:1 2-3-2 7
3 Andres Veski 0:3 1:1 1:1 xxxx 1:1 3:0 2:0 1:2 2-3-2 7
5 Matti Vinni 1:2 0:3 2:0 1:1 xxxx 2:2 1:1 1:1 1-4-2 6
6 Sirje Viljaste 0:3 0:3 0:2 0:3 2:2 xxxx 2:0 2:0 2-1-4 5
7 Rene Kundla 0:4 0:2 4:0 0:2 1:1 0:2 xxxx 2:1 2-1-4 5
8 Viktor Bogdanov 0:2 1:1 1:1 2:1 1:1 0:2 1:2 xxxx 1-3-3 5

 

Copyright 2000-2006