Esilehele

.

IDA-VIRUMAA PETANGIREITINGU PUNKTITABEL AASTAL 2003

 
Punktide jagunemine: üksikmäng 100%, paarismäng 80%, trio 60%.
 
Koht Üksikmäng Paarismäng Trio
1. 100 80 60
2. 80 64 48
3. 60 48 36
4. 40 32 24
5. 30 24 18
6. 25 20 15
7. 22 18 13
8. 20 16 12
9. 17 14 10
10. 13 11 8
11. 10 8 6
12. 7 6 4
13. 5 4 3
14. 3 2 2
15. 1 1 1

 

Copyright 2000-2006